2027年 丁未(ひのとひつじ)の年 · 2027年の立春は何時?各地の時刻
2027年 二十四節気の日時一覧
二十四節気は太陽の動きで決まります。太陽が黄道を15度進むごとに次の節気になり、1年でちょうど24。どの節気も世界中で同じ一瞬ですが、時計の読みは土地ごとに違います。下の表は2027年の各節気を東京・北京・ニューヨークの時刻で示したものです。
もうすぐの節気
- 小雪:11月22日 16:23(東京) · あと2日
- 大雪:12月7日 11:53(東京) · あと17日
- 冬至:12月22日 05:50(東京) · あと32日
カレンダーに追加
購読すると、各節気がお使いのスマートフォンやパソコンのタイムゾーンでカレンダーに表示されます。毎年自動で更新され、登録は不要です。
2027年の二十四節気
| 節気 | 太陽黄経 | 東京 | 北京・台北 | ニューヨーク | 四柱推命の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 285° | 1月5日 23:10 | 1月5日 22:10 | 1月5日 09:10 | 辛丑の月に入る |
| 大寒 | 300° | 1月20日 16:30 | 1月20日 15:30 | 1月20日 02:30 | |
| 立春 | 315° | 2月4日 10:46 | 2月4日 09:46 | 2月3日 20:46 | 壬寅の月に入る |
| 雨水 | 330° | 2月19日 06:33 | 2月19日 05:33 | 2月18日 16:33 | |
| 啓蟄 | 345° | 3月6日 04:40 | 3月6日 03:40 | 3月5日 14:40 | 癸卯の月に入る |
| 春分 | 0° | 3月21日 05:25 | 3月21日 04:25 | 3月20日 16:25 | |
| 清明 | 15° | 4月5日 09:18 | 4月5日 08:18 | 4月4日 20:18 | 甲辰の月に入る |
| 穀雨 | 30° | 4月20日 16:18 | 4月20日 15:18 | 4月20日 03:18 | |
| 立夏 | 45° | 5月6日 02:25 | 5月6日 01:25 | 5月5日 13:25 | 乙巳の月に入る |
| 小満 | 60° | 5月21日 15:18 | 5月21日 14:18 | 5月21日 02:18 | |
| 芒種 | 75° | 6月6日 06:26 | 6月6日 05:26 | 6月5日 17:26 | 丙午の月に入る |
| 夏至 | 90° | 6月21日 23:11 | 6月21日 22:11 | 6月21日 10:11 | |
| 小暑 | 105° | 7月7日 16:37 | 7月7日 15:37 | 7月7日 03:37 | 丁未の月に入る |
| 大暑 | 120° | 7月23日 10:05 | 7月23日 09:05 | 7月22日 21:05 | |
| 立秋 | 135° | 8月8日 02:27 | 8月8日 01:27 | 8月7日 13:27 | 戊申の月に入る |
| 処暑 | 150° | 8月23日 17:14 | 8月23日 16:14 | 8月23日 04:14 | |
| 白露 | 165° | 9月8日 05:28 | 9月8日 04:28 | 9月7日 16:28 | 己酉の月に入る |
| 秋分 | 180° | 9月23日 15:02 | 9月23日 14:02 | 9月23日 02:02 | |
| 寒露 | 195° | 10月8日 21:17 | 10月8日 20:17 | 10月8日 08:17 | 庚戌の月に入る |
| 霜降 | 210° | 10月24日 00:33 | 10月23日 23:33 | 10月23日 11:33 | |
| 立冬 | 225° | 11月8日 00:39 | 11月7日 23:39 | 11月7日 10:39 | 辛亥の月に入る |
| 小雪 | 240° | 11月22日 22:16 | 11月22日 21:16 | 11月22日 08:16 | |
| 大雪 | 255° | 12月7日 17:38 | 12月7日 16:38 | 12月7日 03:38 | 壬子の月に入る |
| 冬至 | 270° | 12月22日 11:42 | 12月22日 10:42 | 12月21日 21:42 |
時刻は分単位(四捨五入)。ニューヨークはその日の夏時間の有無を反映しています。
節気と四柱推命の関係
二十四節気は十二の「節」と十二の「中気」が交互に並んでいます。四柱推命の月は1月・2月という区切りではなく、それぞれの「節」から始まります。立春で寅の月、啓蟄で卯の月に入り、小寒で丑の月に入ります。表の「四柱推命の月」の欄は、その瞬間から始まる月柱です。
四柱推命の1年も元日や旧正月ではなく立春から始まります。1月・2月生まれの人は、立春より前に生まれたか後に生まれたかで年の干支が変わります。
出典
- 国立天文台「令和9年(2027)暦要項:二十四節気および雑節」
- 当サイトの節気の時刻は、許剣偉『寿星天文暦』のアルゴリズムで計算しています。2027年の24の節気はいずれも国立天文台の公表値と1分以内の差です(国立天文台の値は分単位)。