All ten Day Masters · Day Master calculator · 2027: the Year of the Fire Goat
Chinese Zodiac Years Chart (1924–2031)
Each year’s zodiac animal, element and stem-branch, and the moment that year actually begins in BaZi: Lichun, the start of spring. To look up your own, just enter your birthday below.
No birth time or city needed. Worked out in your browser, nothing saved.
Enter the year, month and day to see it.
Why Lichun, not January 1 or Lunar New Year
BaZi uses the solar-term calendar: the year starts at Lichun and each month at one of the major solar terms. Lunar New Year follows the moon and moves between January 21 and February 20; Lichun follows the sun and always lands on February 3, 4 or 5. If your birthday falls between the two, your animal by Lunar New Year and your animal in BaZi differ. This site always counts from Lichun.
Lichun times are Beijing time. US Eastern (winter) time is 13 hours behind Beijing and Pacific 16 hours behind, so a Lichun on the morning of February 4 in Beijing falls on the evening of February 3 in New York.
| Year | Animal | Element | Stem-branch | Year begins (Lichun, Beijing time) | Lunar New Year | Birthdays where the two disagree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | Rat | Wood | 甲子 (Jia Zi) | Feb 5, 09:49 | Feb 5 | — |
| 1925 | Ox | Wood | 乙丑 (Yi Chou) | Feb 4, 15:36 | Jan 24 | Jan 24–Feb 3 |
| 1926 | Tiger | Fire | 丙寅 (Bing Yin) | Feb 4, 21:38 | Feb 13 | Feb 4–Feb 12 |
| 1927 | Rabbit | Fire | 丁卯 (Ding Mao) | Feb 5, 03:30 | Feb 2 | Feb 2–Feb 4 |
| 1928 | Dragon | Earth | 戊辰 (Wu Chen) | Feb 5, 09:16 | Jan 23 | Jan 23–Feb 4 |
| 1929 | Snake | Earth | 己巳 (Ji Si) | Feb 4, 15:08 | Feb 10 | Feb 4–Feb 9 |
| 1930 | Horse | Metal | 庚午 (Geng Wu) | Feb 4, 20:51 | Jan 30 | Jan 30–Feb 3 |
| 1931 | Goat | Metal | 辛未 (Xin Wei) | Feb 5, 02:40 | Feb 17 | Feb 5–Feb 16 |
| 1932 | Monkey | Water | 壬申 (Ren Shen) | Feb 5, 08:29 | Feb 6 | Feb 5–Feb 5 |
| 1933 | Rooster | Water | 癸酉 (Gui You) | Feb 4, 14:09 | Jan 26 | Jan 26–Feb 3 |
| 1934 | Dog | Wood | 甲戌 (Jia Xu) | Feb 4, 20:03 | Feb 14 | Feb 4–Feb 13 |
| 1935 | Pig | Wood | 乙亥 (Yi Hai) | Feb 5, 01:48 | Feb 4 | Feb 4–Feb 4 |
| 1936 | Rat | Fire | 丙子 (Bing Zi) | Feb 5, 07:29 | Jan 24 | Jan 24–Feb 4 |
| 1937 | Ox | Fire | 丁丑 (Ding Chou) | Feb 4, 13:25 | Feb 11 | Feb 4–Feb 10 |
| 1938 | Tiger | Earth | 戊寅 (Wu Yin) | Feb 4, 19:14 | Jan 31 | Jan 31–Feb 3 |
| 1939 | Rabbit | Earth | 己卯 (Ji Mao) | Feb 5, 01:10 | Feb 19 | Feb 5–Feb 18 |
| 1940 | Dragon | Metal | 庚辰 (Geng Chen) | Feb 5, 07:07 | Feb 8 | Feb 5–Feb 7 |
| 1941 | Snake | Metal | 辛巳 (Xin Si) | Feb 4, 12:49 | Jan 27 | Jan 27–Feb 3 |
| 1942 | Horse | Water | 壬午 (Ren Wu) | Feb 4, 18:48 | Feb 15 | Feb 4–Feb 14 |
| 1943 | Goat | Water | 癸未 (Gui Wei) | Feb 5, 00:40 | Feb 5 | — |
| 1944 | Monkey | Wood | 甲申 (Jia Shen) | Feb 5, 06:22 | Jan 25 | Jan 25–Feb 4 |
| 1945 | Rooster | Wood | 乙酉 (Yi You) | Feb 4, 12:19 | Feb 13 | Feb 4–Feb 12 |
| 1946 | Dog | Fire | 丙戌 (Bing Xu) | Feb 4, 18:03 | Feb 2 | Feb 2–Feb 3 |
| 1947 | Pig | Fire | 丁亥 (Ding Hai) | Feb 4, 23:50 | Jan 22 | Jan 22–Feb 3 |
| 1948 | Rat | Earth | 戊子 (Wu Zi) | Feb 5, 05:42 | Feb 10 | Feb 5–Feb 9 |
| 1949 | Ox | Earth | 己丑 (Ji Chou) | Feb 4, 11:22 | Jan 29 | Jan 29–Feb 3 |
| 1950 | Tiger | Metal | 庚寅 (Geng Yin) | Feb 4, 17:20 | Feb 17 | Feb 4–Feb 16 |
| 1951 | Rabbit | Metal | 辛卯 (Xin Mao) | Feb 4, 23:13 | Feb 6 | Feb 4–Feb 5 |
| 1952 | Dragon | Water | 壬辰 (Ren Chen) | Feb 5, 04:52 | Jan 27 | Jan 27–Feb 4 |
| 1953 | Snake | Water | 癸巳 (Gui Si) | Feb 4, 10:45 | Feb 14 | Feb 4–Feb 13 |
| 1954 | Horse | Wood | 甲午 (Jia Wu) | Feb 4, 16:30 | Feb 3 | Feb 3–Feb 3 |
| 1955 | Goat | Wood | 乙未 (Yi Wei) | Feb 4, 22:17 | Jan 24 | Jan 24–Feb 3 |
| 1956 | Monkey | Fire | 丙申 (Bing Shen) | Feb 5, 04:11 | Feb 12 | Feb 5–Feb 11 |
| 1957 | Rooster | Fire | 丁酉 (Ding You) | Feb 4, 09:54 | Jan 31 | Jan 31–Feb 3 |
| 1958 | Dog | Earth | 戊戌 (Wu Xu) | Feb 4, 15:49 | Feb 18 | Feb 4–Feb 17 |
| 1959 | Pig | Earth | 己亥 (Ji Hai) | Feb 4, 21:42 | Feb 8 | Feb 4–Feb 7 |
| 1960 | Rat | Metal | 庚子 (Geng Zi) | Feb 5, 03:23 | Jan 28 | Jan 28–Feb 4 |
| 1961 | Ox | Metal | 辛丑 (Xin Chou) | Feb 4, 09:22 | Feb 15 | Feb 4–Feb 14 |
| 1962 | Tiger | Water | 壬寅 (Ren Yin) | Feb 4, 15:17 | Feb 5 | Feb 4–Feb 4 |
| 1963 | Rabbit | Water | 癸卯 (Gui Mao) | Feb 4, 21:07 | Jan 25 | Jan 25–Feb 3 |
| 1964 | Dragon | Wood | 甲辰 (Jia Chen) | Feb 5, 03:04 | Feb 13 | Feb 5–Feb 12 |
| 1965 | Snake | Wood | 乙巳 (Yi Si) | Feb 4, 08:46 | Feb 2 | Feb 2–Feb 3 |
| 1966 | Horse | Fire | 丙午 (Bing Wu) | Feb 4, 14:37 | Jan 21 | Jan 21–Feb 3 |
| 1967 | Goat | Fire | 丁未 (Ding Wei) | Feb 4, 20:30 | Feb 9 | Feb 4–Feb 8 |
| 1968 | Monkey | Earth | 戊申 (Wu Shen) | Feb 5, 02:07 | Jan 30 | Jan 30–Feb 4 |
| 1969 | Rooster | Earth | 己酉 (Ji You) | Feb 4, 07:58 | Feb 17 | Feb 4–Feb 16 |
| 1970 | Dog | Metal | 庚戌 (Geng Xu) | Feb 4, 13:45 | Feb 6 | Feb 4–Feb 5 |
| 1971 | Pig | Metal | 辛亥 (Xin Hai) | Feb 4, 19:25 | Jan 27 | Jan 27–Feb 3 |
| 1972 | Rat | Water | 壬子 (Ren Zi) | Feb 5, 01:20 | Feb 15 | Feb 5–Feb 14 |
| 1973 | Ox | Water | 癸丑 (Gui Chou) | Feb 4, 07:04 | Feb 3 | Feb 3–Feb 3 |
| 1974 | Tiger | Wood | 甲寅 (Jia Yin) | Feb 4, 13:00 | Jan 23 | Jan 23–Feb 3 |
| 1975 | Rabbit | Wood | 乙卯 (Yi Mao) | Feb 4, 18:59 | Feb 11 | Feb 4–Feb 10 |
| 1976 | Dragon | Fire | 丙辰 (Bing Chen) | Feb 5, 00:39 | Jan 31 | Jan 31–Feb 4 |
| 1977 | Snake | Fire | 丁巳 (Ding Si) | Feb 4, 06:33 | Feb 18 | Feb 4–Feb 17 |
| 1978 | Horse | Earth | 戊午 (Wu Wu) | Feb 4, 12:26 | Feb 7 | Feb 4–Feb 6 |
| 1979 | Goat | Earth | 己未 (Ji Wei) | Feb 4, 18:12 | Jan 28 | Jan 28–Feb 3 |
| 1980 | Monkey | Metal | 庚申 (Geng Shen) | Feb 5, 00:09 | Feb 16 | Feb 5–Feb 15 |
| 1981 | Rooster | Metal | 辛酉 (Xin You) | Feb 4, 05:55 | Feb 5 | Feb 4–Feb 4 |
| 1982 | Dog | Water | 壬戌 (Ren Xu) | Feb 4, 11:45 | Jan 25 | Jan 25–Feb 3 |
| 1983 | Pig | Water | 癸亥 (Gui Hai) | Feb 4, 17:39 | Feb 13 | Feb 4–Feb 12 |
| 1984 | Rat | Wood | 甲子 (Jia Zi) | Feb 4, 23:18 | Feb 2 | Feb 2–Feb 3 |
| 1985 | Ox | Wood | 乙丑 (Yi Chou) | Feb 4, 05:11 | Feb 20 | Feb 4–Feb 19 |
| 1986 | Tiger | Fire | 丙寅 (Bing Yin) | Feb 4, 11:07 | Feb 9 | Feb 4–Feb 8 |
| 1987 | Rabbit | Fire | 丁卯 (Ding Mao) | Feb 4, 16:51 | Jan 29 | Jan 29–Feb 3 |
| 1988 | Dragon | Earth | 戊辰 (Wu Chen) | Feb 4, 22:42 | Feb 17 | Feb 4–Feb 16 |
| 1989 | Snake | Earth | 己巳 (Ji Si) | Feb 4, 04:27 | Feb 6 | Feb 4–Feb 5 |
| 1990 | Horse | Metal | 庚午 (Geng Wu) | Feb 4, 10:14 | Jan 27 | Jan 27–Feb 3 |
| 1991 | Goat | Metal | 辛未 (Xin Wei) | Feb 4, 16:08 | Feb 15 | Feb 4–Feb 14 |
| 1992 | Monkey | Water | 壬申 (Ren Shen) | Feb 4, 21:48 | Feb 4 | — |
| 1993 | Rooster | Water | 癸酉 (Gui You) | Feb 4, 03:37 | Jan 23 | Jan 23–Feb 3 |
| 1994 | Dog | Wood | 甲戌 (Jia Xu) | Feb 4, 09:30 | Feb 10 | Feb 4–Feb 9 |
| 1995 | Pig | Wood | 乙亥 (Yi Hai) | Feb 4, 15:12 | Jan 31 | Jan 31–Feb 3 |
| 1996 | Rat | Fire | 丙子 (Bing Zi) | Feb 4, 21:07 | Feb 19 | Feb 4–Feb 18 |
| 1997 | Ox | Fire | 丁丑 (Ding Chou) | Feb 4, 03:01 | Feb 7 | Feb 4–Feb 6 |
| 1998 | Tiger | Earth | 戊寅 (Wu Yin) | Feb 4, 08:56 | Jan 28 | Jan 28–Feb 3 |
| 1999 | Rabbit | Earth | 己卯 (Ji Mao) | Feb 4, 14:57 | Feb 16 | Feb 4–Feb 15 |
| 2000 | Dragon | Metal | 庚辰 (Geng Chen) | Feb 4, 20:40 | Feb 5 | Feb 4–Feb 4 |
| 2001 | Snake | Metal | 辛巳 (Xin Si) | Feb 4, 02:28 | Jan 24 | Jan 24–Feb 3 |
| 2002 | Horse | Water | 壬午 (Ren Wu) | Feb 4, 08:24 | Feb 12 | Feb 4–Feb 11 |
| 2003 | Goat | Water | 癸未 (Gui Wei) | Feb 4, 14:05 | Feb 1 | Feb 1–Feb 3 |
| 2004 | Monkey | Wood | 甲申 (Jia Shen) | Feb 4, 19:56 | Jan 22 | Jan 22–Feb 3 |
| 2005 | Rooster | Wood | 乙酉 (Yi You) | Feb 4, 01:43 | Feb 9 | Feb 4–Feb 8 |
| 2006 | Dog | Fire | 丙戌 (Bing Xu) | Feb 4, 07:27 | Jan 29 | Jan 29–Feb 3 |
| 2007 | Pig | Fire | 丁亥 (Ding Hai) | Feb 4, 13:18 | Feb 18 | Feb 4–Feb 17 |
| 2008 | Rat | Earth | 戊子 (Wu Zi) | Feb 4, 19:00 | Feb 7 | Feb 4–Feb 6 |
| 2009 | Ox | Earth | 己丑 (Ji Chou) | Feb 4, 00:49 | Jan 26 | Jan 26–Feb 3 |
| 2010 | Tiger | Metal | 庚寅 (Geng Yin) | Feb 4, 06:47 | Feb 14 | Feb 4–Feb 13 |
| 2011 | Rabbit | Metal | 辛卯 (Xin Mao) | Feb 4, 12:32 | Feb 3 | Feb 3–Feb 3 |
| 2012 | Dragon | Water | 壬辰 (Ren Chen) | Feb 4, 18:22 | Jan 23 | Jan 23–Feb 3 |
| 2013 | Snake | Water | 癸巳 (Gui Si) | Feb 4, 00:13 | Feb 10 | Feb 4–Feb 9 |
| 2014 | Horse | Wood | 甲午 (Jia Wu) | Feb 4, 06:03 | Jan 31 | Jan 31–Feb 3 |
| 2015 | Goat | Wood | 乙未 (Yi Wei) | Feb 4, 11:58 | Feb 19 | Feb 4–Feb 18 |
| 2016 | Monkey | Fire | 丙申 (Bing Shen) | Feb 4, 17:46 | Feb 8 | Feb 4–Feb 7 |
| 2017 | Rooster | Fire | 丁酉 (Ding You) | Feb 3, 23:34 | Jan 28 | Jan 28–Feb 2 |
| 2018 | Dog | Earth | 戊戌 (Wu Xu) | Feb 4, 05:28 | Feb 16 | Feb 4–Feb 15 |
| 2019 | Pig | Earth | 己亥 (Ji Hai) | Feb 4, 11:14 | Feb 5 | Feb 4–Feb 4 |
| 2020 | Rat | Metal | 庚子 (Geng Zi) | Feb 4, 17:03 | Jan 25 | Jan 25–Feb 3 |
| 2021 | Ox | Metal | 辛丑 (Xin Chou) | Feb 3, 22:58 | Feb 12 | Feb 3–Feb 11 |
| 2022 | Tiger | Water | 壬寅 (Ren Yin) | Feb 4, 04:50 | Feb 1 | Feb 1–Feb 3 |
| 2023 | Rabbit | Water | 癸卯 (Gui Mao) | Feb 4, 10:42 | Jan 22 | Jan 22–Feb 3 |
| 2024 | Dragon | Wood | 甲辰 (Jia Chen) | Feb 4, 16:27 | Feb 10 | Feb 4–Feb 9 |
| 2025 | Snake | Wood | 乙巳 (Yi Si) | Feb 3, 22:10 | Jan 29 | Jan 29–Feb 2 |
| 2026 | Horse | Fire | 丙午 (Bing Wu) | Feb 4, 04:02 | Feb 17 | Feb 4–Feb 16 |
| 2027 | Goat | Fire | 丁未 (Ding Wei) | Feb 4, 09:46 | Feb 6 | Feb 4–Feb 5 |
| 2028 | Monkey | Earth | 戊申 (Wu Shen) | Feb 4, 15:31 | Jan 26 | Jan 26–Feb 3 |
| 2029 | Rooster | Earth | 己酉 (Ji You) | Feb 3, 21:20 | Feb 13 | Feb 3–Feb 12 |
| 2030 | Dog | Metal | 庚戌 (Geng Xu) | Feb 4, 03:08 | Feb 3 | Feb 3–Feb 3 |
| 2031 | Pig | Metal | 辛亥 (Xin Hai) | Feb 4, 08:58 | Jan 23 | Jan 23–Feb 3 |
Last column: if your birthday falls in this range, your animal by Lunar New Year and your animal in BaZi (counted from Lichun) differ. In years when Lunar New Year comes before Lichun, people born in this window already have the new animal by the lunar calendar but still the previous year’s animal in BaZi; when Lunar New Year comes after Lichun, it is the other way round. Dates follow the Beijing calendar. On Lichun day itself, it depends on the time: born before the Lichun moment, BaZi still counts the previous year.
Common questions
What is my Chinese zodiac animal if I was born in January or February?
It depends on the date. The popular zodiac changes at Lunar New Year, which falls between January 21 and February 20; BaZi changes at Lichun, which always falls on February 3, 4 or 5. If you were born from January 1 up to the change, you belong to the previous year’s animal. Find your birth year in the table above: the last column shows the birthdays where the two methods give different animals.
When is Lunar New Year 2027, and which animal is it?
Lunar New Year 2027 is Saturday, February 6. It begins the Year of the Goat. The year’s stem-branch is Ding Wei (丁未), and Ding is Fire, so 2027 is a Fire Goat year.
When does 2027 begin in BaZi?
At Lichun: 9:46 am on February 4, 2027, Beijing time, which is 8:46 pm on February 3 in New York (Eastern) and 5:46 pm on February 3 in Los Angeles (Pacific). People born on February 4–5 (Beijing date) are still Horses by Lunar New Year but already in the Ding Wei year in BaZi; on February 4 itself, it depends on whether you were born after the Lichun moment.
Why do websites give different animals for the same birthday?
They start the year on different days: some use January 1 (the custom in Japan), some use Lunar New Year, and BaZi uses Lichun. Lunar New Year and Lichun are each correct within their own system. BaZi charts use Lichun, and this site always does.
How do I find the element of a zodiac year?
Look at the last digit of the year: 0 or 1 is Metal, 2 or 3 is Water, 4 or 5 is Wood, 6 or 7 is Fire, 8 or 9 is Earth. For example, 2026 and 2027 are both Fire years. Count the year from Lichun (or Lunar New Year): if you were born in January, use the previous year.
Years for each animal
- Rat: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
- Ox: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
- Tiger: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
- Rabbit: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
- Dragon: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024
- Snake: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025
- Horse: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026
- Goat: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027
- Monkey: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028
- Rooster: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029
- Dog: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030
- Pig: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031
This chart covers the calendar only, not fortunes. Lichun times come from the same solar-term tables this site uses for every chart.