Lanternfair

十种日主一览 · 日主查询 · 2027 火羊年

生肖年份对照表(1924–2031)

每一年的生肖、年份五行和干支,以及八字里这一年真正开始的时间:立春。想查自己的,直接在下面填生日。

不用出生时间和城市。在你的浏览器里算,不保存。

填好年、月、日,马上显示。

为什么是立春,不是元旦或春节

八字用的是节气历:一年从立春开始,每个月从一个「节」开始。农历春节跟着月亮走,每年在 1 月 21 日到 2 月 20 日之间移动;立春跟着太阳走,总在 2 月 3 日到 5 日。所以生日在两者之间的人,按春节和按八字算的生肖会不一样。本站一律按立春算。

立春时间是北京时间。美国东部(冬令时)比北京时间晚 13 个小时,美国西部和温哥华晚 16 个小时,悉尼(夏令时)早 3 个小时。所以北京时间 2 月 4 日上午立春,在纽约还是 2 月 3 日晚上。

年份生肖五行干支立春(北京时间)春节(农历新年)两种算法生肖不同的生日
1924鼠木甲子2 月 5 日 09:492 月 5 日—
1925牛木乙丑2 月 4 日 15:361 月 24 日1 月 24 日–2 月 3 日
1926虎火丙寅2 月 4 日 21:382 月 13 日2 月 4 日–2 月 12 日
1927兔火丁卯2 月 5 日 03:302 月 2 日2 月 2 日–2 月 4 日
1928龙土戊辰2 月 5 日 09:161 月 23 日1 月 23 日–2 月 4 日
1929蛇土己巳2 月 4 日 15:082 月 10 日2 月 4 日–2 月 9 日
1930马金庚午2 月 4 日 20:511 月 30 日1 月 30 日–2 月 3 日
1931羊金辛未2 月 5 日 02:402 月 17 日2 月 5 日–2 月 16 日
1932猴水壬申2 月 5 日 08:292 月 6 日2 月 5 日–2 月 5 日
1933鸡水癸酉2 月 4 日 14:091 月 26 日1 月 26 日–2 月 3 日
1934狗木甲戌2 月 4 日 20:032 月 14 日2 月 4 日–2 月 13 日
1935猪木乙亥2 月 5 日 01:482 月 4 日2 月 4 日–2 月 4 日
1936鼠火丙子2 月 5 日 07:291 月 24 日1 月 24 日–2 月 4 日
1937牛火丁丑2 月 4 日 13:252 月 11 日2 月 4 日–2 月 10 日
1938虎土戊寅2 月 4 日 19:141 月 31 日1 月 31 日–2 月 3 日
1939兔土己卯2 月 5 日 01:102 月 19 日2 月 5 日–2 月 18 日
1940龙金庚辰2 月 5 日 07:072 月 8 日2 月 5 日–2 月 7 日
1941蛇金辛巳2 月 4 日 12:491 月 27 日1 月 27 日–2 月 3 日
1942马水壬午2 月 4 日 18:482 月 15 日2 月 4 日–2 月 14 日
1943羊水癸未2 月 5 日 00:402 月 5 日—
1944猴木甲申2 月 5 日 06:221 月 25 日1 月 25 日–2 月 4 日
1945鸡木乙酉2 月 4 日 12:192 月 13 日2 月 4 日–2 月 12 日
1946狗火丙戌2 月 4 日 18:032 月 2 日2 月 2 日–2 月 3 日
1947猪火丁亥2 月 4 日 23:501 月 22 日1 月 22 日–2 月 3 日
1948鼠土戊子2 月 5 日 05:422 月 10 日2 月 5 日–2 月 9 日
1949牛土己丑2 月 4 日 11:221 月 29 日1 月 29 日–2 月 3 日
1950虎金庚寅2 月 4 日 17:202 月 17 日2 月 4 日–2 月 16 日
1951兔金辛卯2 月 4 日 23:132 月 6 日2 月 4 日–2 月 5 日
1952龙水壬辰2 月 5 日 04:521 月 27 日1 月 27 日–2 月 4 日
1953蛇水癸巳2 月 4 日 10:452 月 14 日2 月 4 日–2 月 13 日
1954马木甲午2 月 4 日 16:302 月 3 日2 月 3 日–2 月 3 日
1955羊木乙未2 月 4 日 22:171 月 24 日1 月 24 日–2 月 3 日
1956猴火丙申2 月 5 日 04:112 月 12 日2 月 5 日–2 月 11 日
1957鸡火丁酉2 月 4 日 09:541 月 31 日1 月 31 日–2 月 3 日
1958狗土戊戌2 月 4 日 15:492 月 18 日2 月 4 日–2 月 17 日
1959猪土己亥2 月 4 日 21:422 月 8 日2 月 4 日–2 月 7 日
1960鼠金庚子2 月 5 日 03:231 月 28 日1 月 28 日–2 月 4 日
1961牛金辛丑2 月 4 日 09:222 月 15 日2 月 4 日–2 月 14 日
1962虎水壬寅2 月 4 日 15:172 月 5 日2 月 4 日–2 月 4 日
1963兔水癸卯2 月 4 日 21:071 月 25 日1 月 25 日–2 月 3 日
1964龙木甲辰2 月 5 日 03:042 月 13 日2 月 5 日–2 月 12 日
1965蛇木乙巳2 月 4 日 08:462 月 2 日2 月 2 日–2 月 3 日
1966马火丙午2 月 4 日 14:371 月 21 日1 月 21 日–2 月 3 日
1967羊火丁未2 月 4 日 20:302 月 9 日2 月 4 日–2 月 8 日
1968猴土戊申2 月 5 日 02:071 月 30 日1 月 30 日–2 月 4 日
1969鸡土己酉2 月 4 日 07:582 月 17 日2 月 4 日–2 月 16 日
1970狗金庚戌2 月 4 日 13:452 月 6 日2 月 4 日–2 月 5 日
1971猪金辛亥2 月 4 日 19:251 月 27 日1 月 27 日–2 月 3 日
1972鼠水壬子2 月 5 日 01:202 月 15 日2 月 5 日–2 月 14 日
1973牛水癸丑2 月 4 日 07:042 月 3 日2 月 3 日–2 月 3 日
1974虎木甲寅2 月 4 日 13:001 月 23 日1 月 23 日–2 月 3 日
1975兔木乙卯2 月 4 日 18:592 月 11 日2 月 4 日–2 月 10 日
1976龙火丙辰2 月 5 日 00:391 月 31 日1 月 31 日–2 月 4 日
1977蛇火丁巳2 月 4 日 06:332 月 18 日2 月 4 日–2 月 17 日
1978马土戊午2 月 4 日 12:262 月 7 日2 月 4 日–2 月 6 日
1979羊土己未2 月 4 日 18:121 月 28 日1 月 28 日–2 月 3 日
1980猴金庚申2 月 5 日 00:092 月 16 日2 月 5 日–2 月 15 日
1981鸡金辛酉2 月 4 日 05:552 月 5 日2 月 4 日–2 月 4 日
1982狗水壬戌2 月 4 日 11:451 月 25 日1 月 25 日–2 月 3 日
1983猪水癸亥2 月 4 日 17:392 月 13 日2 月 4 日–2 月 12 日
1984鼠木甲子2 月 4 日 23:182 月 2 日2 月 2 日–2 月 3 日
1985牛木乙丑2 月 4 日 05:112 月 20 日2 月 4 日–2 月 19 日
1986虎火丙寅2 月 4 日 11:072 月 9 日2 月 4 日–2 月 8 日
1987兔火丁卯2 月 4 日 16:511 月 29 日1 月 29 日–2 月 3 日
1988龙土戊辰2 月 4 日 22:422 月 17 日2 月 4 日–2 月 16 日
1989蛇土己巳2 月 4 日 04:272 月 6 日2 月 4 日–2 月 5 日
1990马金庚午2 月 4 日 10:141 月 27 日1 月 27 日–2 月 3 日
1991羊金辛未2 月 4 日 16:082 月 15 日2 月 4 日–2 月 14 日
1992猴水壬申2 月 4 日 21:482 月 4 日—
1993鸡水癸酉2 月 4 日 03:371 月 23 日1 月 23 日–2 月 3 日
1994狗木甲戌2 月 4 日 09:302 月 10 日2 月 4 日–2 月 9 日
1995猪木乙亥2 月 4 日 15:121 月 31 日1 月 31 日–2 月 3 日
1996鼠火丙子2 月 4 日 21:072 月 19 日2 月 4 日–2 月 18 日
1997牛火丁丑2 月 4 日 03:012 月 7 日2 月 4 日–2 月 6 日
1998虎土戊寅2 月 4 日 08:561 月 28 日1 月 28 日–2 月 3 日
1999兔土己卯2 月 4 日 14:572 月 16 日2 月 4 日–2 月 15 日
2000龙金庚辰2 月 4 日 20:402 月 5 日2 月 4 日–2 月 4 日
2001蛇金辛巳2 月 4 日 02:281 月 24 日1 月 24 日–2 月 3 日
2002马水壬午2 月 4 日 08:242 月 12 日2 月 4 日–2 月 11 日
2003羊水癸未2 月 4 日 14:052 月 1 日2 月 1 日–2 月 3 日
2004猴木甲申2 月 4 日 19:561 月 22 日1 月 22 日–2 月 3 日
2005鸡木乙酉2 月 4 日 01:432 月 9 日2 月 4 日–2 月 8 日
2006狗火丙戌2 月 4 日 07:271 月 29 日1 月 29 日–2 月 3 日
2007猪火丁亥2 月 4 日 13:182 月 18 日2 月 4 日–2 月 17 日
2008鼠土戊子2 月 4 日 19:002 月 7 日2 月 4 日–2 月 6 日
2009牛土己丑2 月 4 日 00:491 月 26 日1 月 26 日–2 月 3 日
2010虎金庚寅2 月 4 日 06:472 月 14 日2 月 4 日–2 月 13 日
2011兔金辛卯2 月 4 日 12:322 月 3 日2 月 3 日–2 月 3 日
2012龙水壬辰2 月 4 日 18:221 月 23 日1 月 23 日–2 月 3 日
2013蛇水癸巳2 月 4 日 00:132 月 10 日2 月 4 日–2 月 9 日
2014马木甲午2 月 4 日 06:031 月 31 日1 月 31 日–2 月 3 日
2015羊木乙未2 月 4 日 11:582 月 19 日2 月 4 日–2 月 18 日
2016猴火丙申2 月 4 日 17:462 月 8 日2 月 4 日–2 月 7 日
2017鸡火丁酉2 月 3 日 23:341 月 28 日1 月 28 日–2 月 2 日
2018狗土戊戌2 月 4 日 05:282 月 16 日2 月 4 日–2 月 15 日
2019猪土己亥2 月 4 日 11:142 月 5 日2 月 4 日–2 月 4 日
2020鼠金庚子2 月 4 日 17:031 月 25 日1 月 25 日–2 月 3 日
2021牛金辛丑2 月 3 日 22:582 月 12 日2 月 3 日–2 月 11 日
2022虎水壬寅2 月 4 日 04:502 月 1 日2 月 1 日–2 月 3 日
2023兔水癸卯2 月 4 日 10:421 月 22 日1 月 22 日–2 月 3 日
2024龙木甲辰2 月 4 日 16:272 月 10 日2 月 4 日–2 月 9 日
2025蛇木乙巳2 月 3 日 22:101 月 29 日1 月 29 日–2 月 2 日
2026马火丙午2 月 4 日 04:022 月 17 日2 月 4 日–2 月 16 日
2027羊火丁未2 月 4 日 09:462 月 6 日2 月 4 日–2 月 5 日
2028猴土戊申2 月 4 日 15:311 月 26 日1 月 26 日–2 月 3 日
2029鸡土己酉2 月 3 日 21:202 月 13 日2 月 3 日–2 月 12 日
2030狗金庚戌2 月 4 日 03:082 月 3 日2 月 3 日–2 月 3 日
2031猪金辛亥2 月 4 日 08:581 月 23 日1 月 23 日–2 月 3 日

最后一栏:生日落在这段日期里,按春节算和按八字(立春)算的生肖不一样。春节在立春之前的年份,这段时间出生的人按农历已经是新生肖,按八字还是上一年的;春节在立春之后的年份正好相反。日期都按北京时间的日历。立春当天要看出生时刻:在立春时刻之前出生的,八字还算上一年。

常见问题

1 月、2 月出生的人属什么生肖?

要看日期。民间说的生肖从春节(农历正月初一)换,春节每年落在 1 月 21 日到 2 月 20 日之间;八字从立春换,立春总在 2 月 3 日到 5 日。从元旦到换年之前出生的人,属上一年的生肖。在上面的表里找你出生那年,最后一栏就是两种算法生肖不同的生日。

2027 年春节是哪天?是什么年?

2027 年春节是 2 月 6 日(星期六),从这天起按农历进入羊年。2027 年的干支是丁未,丁属火,所以叫火羊年。

八字里 2027 年从什么时候开始?

从立春开始:北京时间 2027 年 2 月 4 日上午 9:46,也就是美国东部时间 2 月 3 日晚上 8:46、美国西部时间 2 月 3 日下午 5:46。北京时间 2 月 4 日到 5 日出生的人,按春节还属马,按八字已经是丁未年;2 月 4 日当天要看出生时刻在不在立春之后。

为什么同一个生日,不同网站说的生肖不一样?

因为换年的日子不同:有的按公历元旦(日本的习惯),有的按春节,八字按立春。春节和立春在各自的体系里都说得通;排八字用的是立春,本站一律按立春算。

年份的五行怎么看?

看公历年份的最后一位数:0、1 是金,2、3 是水,4、5 是木,6、7 是火,8、9 是土。例如 2026 年和 2027 年都是火。换年要从立春(或春节)算,1 月出生的人要用上一年的年份来看。

每个生肖是哪几年

  • 鼠:1924、1936、1948、1960、1972、1984、1996、2008、2020
  • 牛:1925、1937、1949、1961、1973、1985、1997、2009、2021
  • 虎:1926、1938、1950、1962、1974、1986、1998、2010、2022
  • 兔:1927、1939、1951、1963、1975、1987、1999、2011、2023
  • 龙:1928、1940、1952、1964、1976、1988、2000、2012、2024
  • 蛇:1929、1941、1953、1965、1977、1989、2001、2013、2025
  • 马:1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002、2014、2026
  • 羊:1931、1943、1955、1967、1979、1991、2003、2015、2027
  • 猴:1932、1944、1956、1968、1980、1992、2004、2016、2028
  • 鸡:1933、1945、1957、1969、1981、1993、2005、2017、2029
  • 狗:1934、1946、1958、1970、1982、1994、2006、2018、2030
  • 猪:1935、1947、1959、1971、1983、1995、2007、2019、2031

这张表只讲历法,不讲运势。立春时间由本站排盘用的同一套节气表算出。

把这个小工具放进你的网页 →

其他语言:繁體中文 · English · 日本語

生肖年份对照表(1924–2031):每年的生肖、五行和立春时间 · Lanternfair