Lanternfair

十種日主一覽 · 日主查詢 · 2027 火羊年

生肖年份對照表(1924–2031)

每一年的生肖、年份五行和干支,以及八字裡這一年真正開始的時間:立春。想查自己的,直接在下面填生日。

不用出生時間和城市。在你的瀏覽器裡算,不儲存。

填好年、月、日,馬上顯示。

為什麼是立春,不是元旦或春節

八字用的是節氣曆:一年從立春開始,每個月從一個「節」開始。農曆春節跟著月亮走,每年在 1 月 21 日到 2 月 20 日之間移動;立春跟著太陽走,總在 2 月 3 日到 5 日。所以生日在兩者之間的人,按春節和按八字算的生肖會不一樣。本站一律按立春算。

立春時間是北京時間(和台北、香港相同)。美國東部(冬令時)比北京時間晚 13 個小時,美國西部和溫哥華晚 16 個小時,悉尼(夏令時)早 3 個小時。所以北京時間 2 月 4 日上午立春,在紐約還是 2 月 3 日晚上。

年份生肖五行干支立春(UTC+8,台北、香港同一時間)春節(農曆新年)兩種算法生肖不同的生日
1924鼠木甲子2 月 5 日 09:492 月 5 日—
1925牛木乙丑2 月 4 日 15:361 月 24 日1 月 24 日–2 月 3 日
1926虎火丙寅2 月 4 日 21:382 月 13 日2 月 4 日–2 月 12 日
1927兔火丁卯2 月 5 日 03:302 月 2 日2 月 2 日–2 月 4 日
1928龍土戊辰2 月 5 日 09:161 月 23 日1 月 23 日–2 月 4 日
1929蛇土己巳2 月 4 日 15:082 月 10 日2 月 4 日–2 月 9 日
1930馬金庚午2 月 4 日 20:511 月 30 日1 月 30 日–2 月 3 日
1931羊金辛未2 月 5 日 02:402 月 17 日2 月 5 日–2 月 16 日
1932猴水壬申2 月 5 日 08:292 月 6 日2 月 5 日–2 月 5 日
1933雞水癸酉2 月 4 日 14:091 月 26 日1 月 26 日–2 月 3 日
1934狗木甲戌2 月 4 日 20:032 月 14 日2 月 4 日–2 月 13 日
1935豬木乙亥2 月 5 日 01:482 月 4 日2 月 4 日–2 月 4 日
1936鼠火丙子2 月 5 日 07:291 月 24 日1 月 24 日–2 月 4 日
1937牛火丁丑2 月 4 日 13:252 月 11 日2 月 4 日–2 月 10 日
1938虎土戊寅2 月 4 日 19:141 月 31 日1 月 31 日–2 月 3 日
1939兔土己卯2 月 5 日 01:102 月 19 日2 月 5 日–2 月 18 日
1940龍金庚辰2 月 5 日 07:072 月 8 日2 月 5 日–2 月 7 日
1941蛇金辛巳2 月 4 日 12:491 月 27 日1 月 27 日–2 月 3 日
1942馬水壬午2 月 4 日 18:482 月 15 日2 月 4 日–2 月 14 日
1943羊水癸未2 月 5 日 00:402 月 5 日—
1944猴木甲申2 月 5 日 06:221 月 25 日1 月 25 日–2 月 4 日
1945雞木乙酉2 月 4 日 12:192 月 13 日2 月 4 日–2 月 12 日
1946狗火丙戌2 月 4 日 18:032 月 2 日2 月 2 日–2 月 3 日
1947豬火丁亥2 月 4 日 23:501 月 22 日1 月 22 日–2 月 3 日
1948鼠土戊子2 月 5 日 05:422 月 10 日2 月 5 日–2 月 9 日
1949牛土己丑2 月 4 日 11:221 月 29 日1 月 29 日–2 月 3 日
1950虎金庚寅2 月 4 日 17:202 月 17 日2 月 4 日–2 月 16 日
1951兔金辛卯2 月 4 日 23:132 月 6 日2 月 4 日–2 月 5 日
1952龍水壬辰2 月 5 日 04:521 月 27 日1 月 27 日–2 月 4 日
1953蛇水癸巳2 月 4 日 10:452 月 14 日2 月 4 日–2 月 13 日
1954馬木甲午2 月 4 日 16:302 月 3 日2 月 3 日–2 月 3 日
1955羊木乙未2 月 4 日 22:171 月 24 日1 月 24 日–2 月 3 日
1956猴火丙申2 月 5 日 04:112 月 12 日2 月 5 日–2 月 11 日
1957雞火丁酉2 月 4 日 09:541 月 31 日1 月 31 日–2 月 3 日
1958狗土戊戌2 月 4 日 15:492 月 18 日2 月 4 日–2 月 17 日
1959豬土己亥2 月 4 日 21:422 月 8 日2 月 4 日–2 月 7 日
1960鼠金庚子2 月 5 日 03:231 月 28 日1 月 28 日–2 月 4 日
1961牛金辛丑2 月 4 日 09:222 月 15 日2 月 4 日–2 月 14 日
1962虎水壬寅2 月 4 日 15:172 月 5 日2 月 4 日–2 月 4 日
1963兔水癸卯2 月 4 日 21:071 月 25 日1 月 25 日–2 月 3 日
1964龍木甲辰2 月 5 日 03:042 月 13 日2 月 5 日–2 月 12 日
1965蛇木乙巳2 月 4 日 08:462 月 2 日2 月 2 日–2 月 3 日
1966馬火丙午2 月 4 日 14:371 月 21 日1 月 21 日–2 月 3 日
1967羊火丁未2 月 4 日 20:302 月 9 日2 月 4 日–2 月 8 日
1968猴土戊申2 月 5 日 02:071 月 30 日1 月 30 日–2 月 4 日
1969雞土己酉2 月 4 日 07:582 月 17 日2 月 4 日–2 月 16 日
1970狗金庚戌2 月 4 日 13:452 月 6 日2 月 4 日–2 月 5 日
1971豬金辛亥2 月 4 日 19:251 月 27 日1 月 27 日–2 月 3 日
1972鼠水壬子2 月 5 日 01:202 月 15 日2 月 5 日–2 月 14 日
1973牛水癸丑2 月 4 日 07:042 月 3 日2 月 3 日–2 月 3 日
1974虎木甲寅2 月 4 日 13:001 月 23 日1 月 23 日–2 月 3 日
1975兔木乙卯2 月 4 日 18:592 月 11 日2 月 4 日–2 月 10 日
1976龍火丙辰2 月 5 日 00:391 月 31 日1 月 31 日–2 月 4 日
1977蛇火丁巳2 月 4 日 06:332 月 18 日2 月 4 日–2 月 17 日
1978馬土戊午2 月 4 日 12:262 月 7 日2 月 4 日–2 月 6 日
1979羊土己未2 月 4 日 18:121 月 28 日1 月 28 日–2 月 3 日
1980猴金庚申2 月 5 日 00:092 月 16 日2 月 5 日–2 月 15 日
1981雞金辛酉2 月 4 日 05:552 月 5 日2 月 4 日–2 月 4 日
1982狗水壬戌2 月 4 日 11:451 月 25 日1 月 25 日–2 月 3 日
1983豬水癸亥2 月 4 日 17:392 月 13 日2 月 4 日–2 月 12 日
1984鼠木甲子2 月 4 日 23:182 月 2 日2 月 2 日–2 月 3 日
1985牛木乙丑2 月 4 日 05:112 月 20 日2 月 4 日–2 月 19 日
1986虎火丙寅2 月 4 日 11:072 月 9 日2 月 4 日–2 月 8 日
1987兔火丁卯2 月 4 日 16:511 月 29 日1 月 29 日–2 月 3 日
1988龍土戊辰2 月 4 日 22:422 月 17 日2 月 4 日–2 月 16 日
1989蛇土己巳2 月 4 日 04:272 月 6 日2 月 4 日–2 月 5 日
1990馬金庚午2 月 4 日 10:141 月 27 日1 月 27 日–2 月 3 日
1991羊金辛未2 月 4 日 16:082 月 15 日2 月 4 日–2 月 14 日
1992猴水壬申2 月 4 日 21:482 月 4 日—
1993雞水癸酉2 月 4 日 03:371 月 23 日1 月 23 日–2 月 3 日
1994狗木甲戌2 月 4 日 09:302 月 10 日2 月 4 日–2 月 9 日
1995豬木乙亥2 月 4 日 15:121 月 31 日1 月 31 日–2 月 3 日
1996鼠火丙子2 月 4 日 21:072 月 19 日2 月 4 日–2 月 18 日
1997牛火丁丑2 月 4 日 03:012 月 7 日2 月 4 日–2 月 6 日
1998虎土戊寅2 月 4 日 08:561 月 28 日1 月 28 日–2 月 3 日
1999兔土己卯2 月 4 日 14:572 月 16 日2 月 4 日–2 月 15 日
2000龍金庚辰2 月 4 日 20:402 月 5 日2 月 4 日–2 月 4 日
2001蛇金辛巳2 月 4 日 02:281 月 24 日1 月 24 日–2 月 3 日
2002馬水壬午2 月 4 日 08:242 月 12 日2 月 4 日–2 月 11 日
2003羊水癸未2 月 4 日 14:052 月 1 日2 月 1 日–2 月 3 日
2004猴木甲申2 月 4 日 19:561 月 22 日1 月 22 日–2 月 3 日
2005雞木乙酉2 月 4 日 01:432 月 9 日2 月 4 日–2 月 8 日
2006狗火丙戌2 月 4 日 07:271 月 29 日1 月 29 日–2 月 3 日
2007豬火丁亥2 月 4 日 13:182 月 18 日2 月 4 日–2 月 17 日
2008鼠土戊子2 月 4 日 19:002 月 7 日2 月 4 日–2 月 6 日
2009牛土己丑2 月 4 日 00:491 月 26 日1 月 26 日–2 月 3 日
2010虎金庚寅2 月 4 日 06:472 月 14 日2 月 4 日–2 月 13 日
2011兔金辛卯2 月 4 日 12:322 月 3 日2 月 3 日–2 月 3 日
2012龍水壬辰2 月 4 日 18:221 月 23 日1 月 23 日–2 月 3 日
2013蛇水癸巳2 月 4 日 00:132 月 10 日2 月 4 日–2 月 9 日
2014馬木甲午2 月 4 日 06:031 月 31 日1 月 31 日–2 月 3 日
2015羊木乙未2 月 4 日 11:582 月 19 日2 月 4 日–2 月 18 日
2016猴火丙申2 月 4 日 17:462 月 8 日2 月 4 日–2 月 7 日
2017雞火丁酉2 月 3 日 23:341 月 28 日1 月 28 日–2 月 2 日
2018狗土戊戌2 月 4 日 05:282 月 16 日2 月 4 日–2 月 15 日
2019豬土己亥2 月 4 日 11:142 月 5 日2 月 4 日–2 月 4 日
2020鼠金庚子2 月 4 日 17:031 月 25 日1 月 25 日–2 月 3 日
2021牛金辛丑2 月 3 日 22:582 月 12 日2 月 3 日–2 月 11 日
2022虎水壬寅2 月 4 日 04:502 月 1 日2 月 1 日–2 月 3 日
2023兔水癸卯2 月 4 日 10:421 月 22 日1 月 22 日–2 月 3 日
2024龍木甲辰2 月 4 日 16:272 月 10 日2 月 4 日–2 月 9 日
2025蛇木乙巳2 月 3 日 22:101 月 29 日1 月 29 日–2 月 2 日
2026馬火丙午2 月 4 日 04:022 月 17 日2 月 4 日–2 月 16 日
2027羊火丁未2 月 4 日 09:462 月 6 日2 月 4 日–2 月 5 日
2028猴土戊申2 月 4 日 15:311 月 26 日1 月 26 日–2 月 3 日
2029雞土己酉2 月 3 日 21:202 月 13 日2 月 3 日–2 月 12 日
2030狗金庚戌2 月 4 日 03:082 月 3 日2 月 3 日–2 月 3 日
2031豬金辛亥2 月 4 日 08:581 月 23 日1 月 23 日–2 月 3 日

最後一欄:生日落在這段日期裡,按春節算和按八字(立春)算的生肖不一樣。春節在立春之前的年份,這段時間出生的人按農曆已經是新生肖,按八字還是上一年的;春節在立春之後的年份正好相反。日期都按北京時間的日曆。立春當天要看出生時刻:在立春時刻之前出生的,八字還算上一年。

常見問題

1 月、2 月出生的人屬什麼生肖?

要看日期。民間說的生肖從春節(農曆正月初一)換,春節每年落在 1 月 21 日到 2 月 20 日之間;八字從立春換,立春總在 2 月 3 日到 5 日。從元旦到換年之前出生的人,屬上一年的生肖。在上面的表裡找你出生那年,最後一欄就是兩種算法生肖不同的生日。

2027 年春節是哪天?是什麼年?

2027 年春節是 2 月 6 日(星期六),從這天起按農曆進入羊年。2027 年的干支是丁未,丁屬火,所以叫火羊年。

八字裡 2027 年從什麼時候開始?

從立春開始:北京時間 2027 年 2 月 4 日上午 9:46,也就是美國東部時間 2 月 3 日晚上 8:46、美國西部時間 2 月 3 日下午 5:46。北京時間 2 月 4 日到 5 日出生的人,按春節還屬馬,按八字已經是丁未年;2 月 4 日當天要看出生時刻在不在立春之後。

為什麼同一個生日,不同網站說的生肖不一樣?

因為換年的日子不同:有的按公曆元旦(日本的習慣),有的按春節,八字按立春。春節和立春在各自的體系裡都說得通;排八字用的是立春,本站一律按立春算。

年份的五行怎麼看?

看公曆年份的最後一位數:0、1 是金,2、3 是水,4、5 是木,6、7 是火,8、9 是土。例如 2026 年和 2027 年都是火。換年要從立春(或春節)算,1 月出生的人要用上一年的年份來看。

每個生肖是哪幾年

  • 鼠:1924、1936、1948、1960、1972、1984、1996、2008、2020
  • 牛:1925、1937、1949、1961、1973、1985、1997、2009、2021
  • 虎:1926、1938、1950、1962、1974、1986、1998、2010、2022
  • 兔:1927、1939、1951、1963、1975、1987、1999、2011、2023
  • 龍:1928、1940、1952、1964、1976、1988、2000、2012、2024
  • 蛇:1929、1941、1953、1965、1977、1989、2001、2013、2025
  • 馬:1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002、2014、2026
  • 羊:1931、1943、1955、1967、1979、1991、2003、2015、2027
  • 猴:1932、1944、1956、1968、1980、1992、2004、2016、2028
  • 雞:1933、1945、1957、1969、1981、1993、2005、2017、2029
  • 狗:1934、1946、1958、1970、1982、1994、2006、2018、2030
  • 豬:1935、1947、1959、1971、1983、1995、2007、2019、2031

這張表只講曆法,不講運勢。立春時間由本站排盤用的同一套節氣表算出。

把這個小工具放進你的網頁 →

其他語言:简体中文 · English · 日本語

生肖年份對照表(1924–2031):每年的生肖、五行和立春時間 · Lanternfair