生肖年份對照表(1924–2031)
每一年的生肖、年份五行和干支,以及八字裡這一年真正開始的時間:立春。想查自己的,直接在下面填生日。
不用出生時間和城市。在你的瀏覽器裡算,不儲存。
填好年、月、日,馬上顯示。
為什麼是立春,不是元旦或春節
八字用的是節氣曆:一年從立春開始,每個月從一個「節」開始。農曆春節跟著月亮走,每年在 1 月 21 日到 2 月 20 日之間移動;立春跟著太陽走,總在 2 月 3 日到 5 日。所以生日在兩者之間的人,按春節和按八字算的生肖會不一樣。本站一律按立春算。
立春時間是北京時間(和台北、香港相同)。美國東部(冬令時)比北京時間晚 13 個小時,美國西部和溫哥華晚 16 個小時,悉尼(夏令時)早 3 個小時。所以北京時間 2 月 4 日上午立春,在紐約還是 2 月 3 日晚上。
| 年份 | 生肖 | 五行 | 干支 | 立春(UTC+8,台北、香港同一時間) | 春節(農曆新年) | 兩種算法生肖不同的生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | 鼠 | 木 | 甲子 | 2 月 5 日 09:49 | 2 月 5 日 | — |
| 1925 | 牛 | 木 | 乙丑 | 2 月 4 日 15:36 | 1 月 24 日 | 1 月 24 日–2 月 3 日 |
| 1926 | 虎 | 火 | 丙寅 | 2 月 4 日 21:38 | 2 月 13 日 | 2 月 4 日–2 月 12 日 |
| 1927 | 兔 | 火 | 丁卯 | 2 月 5 日 03:30 | 2 月 2 日 | 2 月 2 日–2 月 4 日 |
| 1928 | 龍 | 土 | 戊辰 | 2 月 5 日 09:16 | 1 月 23 日 | 1 月 23 日–2 月 4 日 |
| 1929 | 蛇 | 土 | 己巳 | 2 月 4 日 15:08 | 2 月 10 日 | 2 月 4 日–2 月 9 日 |
| 1930 | 馬 | 金 | 庚午 | 2 月 4 日 20:51 | 1 月 30 日 | 1 月 30 日–2 月 3 日 |
| 1931 | 羊 | 金 | 辛未 | 2 月 5 日 02:40 | 2 月 17 日 | 2 月 5 日–2 月 16 日 |
| 1932 | 猴 | 水 | 壬申 | 2 月 5 日 08:29 | 2 月 6 日 | 2 月 5 日–2 月 5 日 |
| 1933 | 雞 | 水 | 癸酉 | 2 月 4 日 14:09 | 1 月 26 日 | 1 月 26 日–2 月 3 日 |
| 1934 | 狗 | 木 | 甲戌 | 2 月 4 日 20:03 | 2 月 14 日 | 2 月 4 日–2 月 13 日 |
| 1935 | 豬 | 木 | 乙亥 | 2 月 5 日 01:48 | 2 月 4 日 | 2 月 4 日–2 月 4 日 |
| 1936 | 鼠 | 火 | 丙子 | 2 月 5 日 07:29 | 1 月 24 日 | 1 月 24 日–2 月 4 日 |
| 1937 | 牛 | 火 | 丁丑 | 2 月 4 日 13:25 | 2 月 11 日 | 2 月 4 日–2 月 10 日 |
| 1938 | 虎 | 土 | 戊寅 | 2 月 4 日 19:14 | 1 月 31 日 | 1 月 31 日–2 月 3 日 |
| 1939 | 兔 | 土 | 己卯 | 2 月 5 日 01:10 | 2 月 19 日 | 2 月 5 日–2 月 18 日 |
| 1940 | 龍 | 金 | 庚辰 | 2 月 5 日 07:07 | 2 月 8 日 | 2 月 5 日–2 月 7 日 |
| 1941 | 蛇 | 金 | 辛巳 | 2 月 4 日 12:49 | 1 月 27 日 | 1 月 27 日–2 月 3 日 |
| 1942 | 馬 | 水 | 壬午 | 2 月 4 日 18:48 | 2 月 15 日 | 2 月 4 日–2 月 14 日 |
| 1943 | 羊 | 水 | 癸未 | 2 月 5 日 00:40 | 2 月 5 日 | — |
| 1944 | 猴 | 木 | 甲申 | 2 月 5 日 06:22 | 1 月 25 日 | 1 月 25 日–2 月 4 日 |
| 1945 | 雞 | 木 | 乙酉 | 2 月 4 日 12:19 | 2 月 13 日 | 2 月 4 日–2 月 12 日 |
| 1946 | 狗 | 火 | 丙戌 | 2 月 4 日 18:03 | 2 月 2 日 | 2 月 2 日–2 月 3 日 |
| 1947 | 豬 | 火 | 丁亥 | 2 月 4 日 23:50 | 1 月 22 日 | 1 月 22 日–2 月 3 日 |
| 1948 | 鼠 | 土 | 戊子 | 2 月 5 日 05:42 | 2 月 10 日 | 2 月 5 日–2 月 9 日 |
| 1949 | 牛 | 土 | 己丑 | 2 月 4 日 11:22 | 1 月 29 日 | 1 月 29 日–2 月 3 日 |
| 1950 | 虎 | 金 | 庚寅 | 2 月 4 日 17:20 | 2 月 17 日 | 2 月 4 日–2 月 16 日 |
| 1951 | 兔 | 金 | 辛卯 | 2 月 4 日 23:13 | 2 月 6 日 | 2 月 4 日–2 月 5 日 |
| 1952 | 龍 | 水 | 壬辰 | 2 月 5 日 04:52 | 1 月 27 日 | 1 月 27 日–2 月 4 日 |
| 1953 | 蛇 | 水 | 癸巳 | 2 月 4 日 10:45 | 2 月 14 日 | 2 月 4 日–2 月 13 日 |
| 1954 | 馬 | 木 | 甲午 | 2 月 4 日 16:30 | 2 月 3 日 | 2 月 3 日–2 月 3 日 |
| 1955 | 羊 | 木 | 乙未 | 2 月 4 日 22:17 | 1 月 24 日 | 1 月 24 日–2 月 3 日 |
| 1956 | 猴 | 火 | 丙申 | 2 月 5 日 04:11 | 2 月 12 日 | 2 月 5 日–2 月 11 日 |
| 1957 | 雞 | 火 | 丁酉 | 2 月 4 日 09:54 | 1 月 31 日 | 1 月 31 日–2 月 3 日 |
| 1958 | 狗 | 土 | 戊戌 | 2 月 4 日 15:49 | 2 月 18 日 | 2 月 4 日–2 月 17 日 |
| 1959 | 豬 | 土 | 己亥 | 2 月 4 日 21:42 | 2 月 8 日 | 2 月 4 日–2 月 7 日 |
| 1960 | 鼠 | 金 | 庚子 | 2 月 5 日 03:23 | 1 月 28 日 | 1 月 28 日–2 月 4 日 |
| 1961 | 牛 | 金 | 辛丑 | 2 月 4 日 09:22 | 2 月 15 日 | 2 月 4 日–2 月 14 日 |
| 1962 | 虎 | 水 | 壬寅 | 2 月 4 日 15:17 | 2 月 5 日 | 2 月 4 日–2 月 4 日 |
| 1963 | 兔 | 水 | 癸卯 | 2 月 4 日 21:07 | 1 月 25 日 | 1 月 25 日–2 月 3 日 |
| 1964 | 龍 | 木 | 甲辰 | 2 月 5 日 03:04 | 2 月 13 日 | 2 月 5 日–2 月 12 日 |
| 1965 | 蛇 | 木 | 乙巳 | 2 月 4 日 08:46 | 2 月 2 日 | 2 月 2 日–2 月 3 日 |
| 1966 | 馬 | 火 | 丙午 | 2 月 4 日 14:37 | 1 月 21 日 | 1 月 21 日–2 月 3 日 |
| 1967 | 羊 | 火 | 丁未 | 2 月 4 日 20:30 | 2 月 9 日 | 2 月 4 日–2 月 8 日 |
| 1968 | 猴 | 土 | 戊申 | 2 月 5 日 02:07 | 1 月 30 日 | 1 月 30 日–2 月 4 日 |
| 1969 | 雞 | 土 | 己酉 | 2 月 4 日 07:58 | 2 月 17 日 | 2 月 4 日–2 月 16 日 |
| 1970 | 狗 | 金 | 庚戌 | 2 月 4 日 13:45 | 2 月 6 日 | 2 月 4 日–2 月 5 日 |
| 1971 | 豬 | 金 | 辛亥 | 2 月 4 日 19:25 | 1 月 27 日 | 1 月 27 日–2 月 3 日 |
| 1972 | 鼠 | 水 | 壬子 | 2 月 5 日 01:20 | 2 月 15 日 | 2 月 5 日–2 月 14 日 |
| 1973 | 牛 | 水 | 癸丑 | 2 月 4 日 07:04 | 2 月 3 日 | 2 月 3 日–2 月 3 日 |
| 1974 | 虎 | 木 | 甲寅 | 2 月 4 日 13:00 | 1 月 23 日 | 1 月 23 日–2 月 3 日 |
| 1975 | 兔 | 木 | 乙卯 | 2 月 4 日 18:59 | 2 月 11 日 | 2 月 4 日–2 月 10 日 |
| 1976 | 龍 | 火 | 丙辰 | 2 月 5 日 00:39 | 1 月 31 日 | 1 月 31 日–2 月 4 日 |
| 1977 | 蛇 | 火 | 丁巳 | 2 月 4 日 06:33 | 2 月 18 日 | 2 月 4 日–2 月 17 日 |
| 1978 | 馬 | 土 | 戊午 | 2 月 4 日 12:26 | 2 月 7 日 | 2 月 4 日–2 月 6 日 |
| 1979 | 羊 | 土 | 己未 | 2 月 4 日 18:12 | 1 月 28 日 | 1 月 28 日–2 月 3 日 |
| 1980 | 猴 | 金 | 庚申 | 2 月 5 日 00:09 | 2 月 16 日 | 2 月 5 日–2 月 15 日 |
| 1981 | 雞 | 金 | 辛酉 | 2 月 4 日 05:55 | 2 月 5 日 | 2 月 4 日–2 月 4 日 |
| 1982 | 狗 | 水 | 壬戌 | 2 月 4 日 11:45 | 1 月 25 日 | 1 月 25 日–2 月 3 日 |
| 1983 | 豬 | 水 | 癸亥 | 2 月 4 日 17:39 | 2 月 13 日 | 2 月 4 日–2 月 12 日 |
| 1984 | 鼠 | 木 | 甲子 | 2 月 4 日 23:18 | 2 月 2 日 | 2 月 2 日–2 月 3 日 |
| 1985 | 牛 | 木 | 乙丑 | 2 月 4 日 05:11 | 2 月 20 日 | 2 月 4 日–2 月 19 日 |
| 1986 | 虎 | 火 | 丙寅 | 2 月 4 日 11:07 | 2 月 9 日 | 2 月 4 日–2 月 8 日 |
| 1987 | 兔 | 火 | 丁卯 | 2 月 4 日 16:51 | 1 月 29 日 | 1 月 29 日–2 月 3 日 |
| 1988 | 龍 | 土 | 戊辰 | 2 月 4 日 22:42 | 2 月 17 日 | 2 月 4 日–2 月 16 日 |
| 1989 | 蛇 | 土 | 己巳 | 2 月 4 日 04:27 | 2 月 6 日 | 2 月 4 日–2 月 5 日 |
| 1990 | 馬 | 金 | 庚午 | 2 月 4 日 10:14 | 1 月 27 日 | 1 月 27 日–2 月 3 日 |
| 1991 | 羊 | 金 | 辛未 | 2 月 4 日 16:08 | 2 月 15 日 | 2 月 4 日–2 月 14 日 |
| 1992 | 猴 | 水 | 壬申 | 2 月 4 日 21:48 | 2 月 4 日 | — |
| 1993 | 雞 | 水 | 癸酉 | 2 月 4 日 03:37 | 1 月 23 日 | 1 月 23 日–2 月 3 日 |
| 1994 | 狗 | 木 | 甲戌 | 2 月 4 日 09:30 | 2 月 10 日 | 2 月 4 日–2 月 9 日 |
| 1995 | 豬 | 木 | 乙亥 | 2 月 4 日 15:12 | 1 月 31 日 | 1 月 31 日–2 月 3 日 |
| 1996 | 鼠 | 火 | 丙子 | 2 月 4 日 21:07 | 2 月 19 日 | 2 月 4 日–2 月 18 日 |
| 1997 | 牛 | 火 | 丁丑 | 2 月 4 日 03:01 | 2 月 7 日 | 2 月 4 日–2 月 6 日 |
| 1998 | 虎 | 土 | 戊寅 | 2 月 4 日 08:56 | 1 月 28 日 | 1 月 28 日–2 月 3 日 |
| 1999 | 兔 | 土 | 己卯 | 2 月 4 日 14:57 | 2 月 16 日 | 2 月 4 日–2 月 15 日 |
| 2000 | 龍 | 金 | 庚辰 | 2 月 4 日 20:40 | 2 月 5 日 | 2 月 4 日–2 月 4 日 |
| 2001 | 蛇 | 金 | 辛巳 | 2 月 4 日 02:28 | 1 月 24 日 | 1 月 24 日–2 月 3 日 |
| 2002 | 馬 | 水 | 壬午 | 2 月 4 日 08:24 | 2 月 12 日 | 2 月 4 日–2 月 11 日 |
| 2003 | 羊 | 水 | 癸未 | 2 月 4 日 14:05 | 2 月 1 日 | 2 月 1 日–2 月 3 日 |
| 2004 | 猴 | 木 | 甲申 | 2 月 4 日 19:56 | 1 月 22 日 | 1 月 22 日–2 月 3 日 |
| 2005 | 雞 | 木 | 乙酉 | 2 月 4 日 01:43 | 2 月 9 日 | 2 月 4 日–2 月 8 日 |
| 2006 | 狗 | 火 | 丙戌 | 2 月 4 日 07:27 | 1 月 29 日 | 1 月 29 日–2 月 3 日 |
| 2007 | 豬 | 火 | 丁亥 | 2 月 4 日 13:18 | 2 月 18 日 | 2 月 4 日–2 月 17 日 |
| 2008 | 鼠 | 土 | 戊子 | 2 月 4 日 19:00 | 2 月 7 日 | 2 月 4 日–2 月 6 日 |
| 2009 | 牛 | 土 | 己丑 | 2 月 4 日 00:49 | 1 月 26 日 | 1 月 26 日–2 月 3 日 |
| 2010 | 虎 | 金 | 庚寅 | 2 月 4 日 06:47 | 2 月 14 日 | 2 月 4 日–2 月 13 日 |
| 2011 | 兔 | 金 | 辛卯 | 2 月 4 日 12:32 | 2 月 3 日 | 2 月 3 日–2 月 3 日 |
| 2012 | 龍 | 水 | 壬辰 | 2 月 4 日 18:22 | 1 月 23 日 | 1 月 23 日–2 月 3 日 |
| 2013 | 蛇 | 水 | 癸巳 | 2 月 4 日 00:13 | 2 月 10 日 | 2 月 4 日–2 月 9 日 |
| 2014 | 馬 | 木 | 甲午 | 2 月 4 日 06:03 | 1 月 31 日 | 1 月 31 日–2 月 3 日 |
| 2015 | 羊 | 木 | 乙未 | 2 月 4 日 11:58 | 2 月 19 日 | 2 月 4 日–2 月 18 日 |
| 2016 | 猴 | 火 | 丙申 | 2 月 4 日 17:46 | 2 月 8 日 | 2 月 4 日–2 月 7 日 |
| 2017 | 雞 | 火 | 丁酉 | 2 月 3 日 23:34 | 1 月 28 日 | 1 月 28 日–2 月 2 日 |
| 2018 | 狗 | 土 | 戊戌 | 2 月 4 日 05:28 | 2 月 16 日 | 2 月 4 日–2 月 15 日 |
| 2019 | 豬 | 土 | 己亥 | 2 月 4 日 11:14 | 2 月 5 日 | 2 月 4 日–2 月 4 日 |
| 2020 | 鼠 | 金 | 庚子 | 2 月 4 日 17:03 | 1 月 25 日 | 1 月 25 日–2 月 3 日 |
| 2021 | 牛 | 金 | 辛丑 | 2 月 3 日 22:58 | 2 月 12 日 | 2 月 3 日–2 月 11 日 |
| 2022 | 虎 | 水 | 壬寅 | 2 月 4 日 04:50 | 2 月 1 日 | 2 月 1 日–2 月 3 日 |
| 2023 | 兔 | 水 | 癸卯 | 2 月 4 日 10:42 | 1 月 22 日 | 1 月 22 日–2 月 3 日 |
| 2024 | 龍 | 木 | 甲辰 | 2 月 4 日 16:27 | 2 月 10 日 | 2 月 4 日–2 月 9 日 |
| 2025 | 蛇 | 木 | 乙巳 | 2 月 3 日 22:10 | 1 月 29 日 | 1 月 29 日–2 月 2 日 |
| 2026 | 馬 | 火 | 丙午 | 2 月 4 日 04:02 | 2 月 17 日 | 2 月 4 日–2 月 16 日 |
| 2027 | 羊 | 火 | 丁未 | 2 月 4 日 09:46 | 2 月 6 日 | 2 月 4 日–2 月 5 日 |
| 2028 | 猴 | 土 | 戊申 | 2 月 4 日 15:31 | 1 月 26 日 | 1 月 26 日–2 月 3 日 |
| 2029 | 雞 | 土 | 己酉 | 2 月 3 日 21:20 | 2 月 13 日 | 2 月 3 日–2 月 12 日 |
| 2030 | 狗 | 金 | 庚戌 | 2 月 4 日 03:08 | 2 月 3 日 | 2 月 3 日–2 月 3 日 |
| 2031 | 豬 | 金 | 辛亥 | 2 月 4 日 08:58 | 1 月 23 日 | 1 月 23 日–2 月 3 日 |
最後一欄:生日落在這段日期裡,按春節算和按八字(立春)算的生肖不一樣。春節在立春之前的年份,這段時間出生的人按農曆已經是新生肖,按八字還是上一年的;春節在立春之後的年份正好相反。日期都按北京時間的日曆。立春當天要看出生時刻:在立春時刻之前出生的,八字還算上一年。
常見問題
1 月、2 月出生的人屬什麼生肖?
要看日期。民間說的生肖從春節(農曆正月初一)換,春節每年落在 1 月 21 日到 2 月 20 日之間;八字從立春換,立春總在 2 月 3 日到 5 日。從元旦到換年之前出生的人,屬上一年的生肖。在上面的表裡找你出生那年,最後一欄就是兩種算法生肖不同的生日。
2027 年春節是哪天?是什麼年?
2027 年春節是 2 月 6 日(星期六),從這天起按農曆進入羊年。2027 年的干支是丁未,丁屬火,所以叫火羊年。
八字裡 2027 年從什麼時候開始?
從立春開始:北京時間 2027 年 2 月 4 日上午 9:46,也就是美國東部時間 2 月 3 日晚上 8:46、美國西部時間 2 月 3 日下午 5:46。北京時間 2 月 4 日到 5 日出生的人,按春節還屬馬,按八字已經是丁未年;2 月 4 日當天要看出生時刻在不在立春之後。
為什麼同一個生日,不同網站說的生肖不一樣?
因為換年的日子不同:有的按公曆元旦(日本的習慣),有的按春節,八字按立春。春節和立春在各自的體系裡都說得通;排八字用的是立春,本站一律按立春算。
年份的五行怎麼看?
看公曆年份的最後一位數:0、1 是金,2、3 是水,4、5 是木,6、7 是火,8、9 是土。例如 2026 年和 2027 年都是火。換年要從立春(或春節)算,1 月出生的人要用上一年的年份來看。
每個生肖是哪幾年
- 鼠:1924、1936、1948、1960、1972、1984、1996、2008、2020
- 牛:1925、1937、1949、1961、1973、1985、1997、2009、2021
- 虎:1926、1938、1950、1962、1974、1986、1998、2010、2022
- 兔:1927、1939、1951、1963、1975、1987、1999、2011、2023
- 龍:1928、1940、1952、1964、1976、1988、2000、2012、2024
- 蛇:1929、1941、1953、1965、1977、1989、2001、2013、2025
- 馬:1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002、2014、2026
- 羊:1931、1943、1955、1967、1979、1991、2003、2015、2027
- 猴:1932、1944、1956、1968、1980、1992、2004、2016、2028
- 雞:1933、1945、1957、1969、1981、1993、2005、2017、2029
- 狗:1934、1946、1958、1970、1982、1994、2006、2018、2030
- 豬:1935、1947、1959、1971、1983、1995、2007、2019、2031
這張表只講曆法,不講運勢。立春時間由本站排盤用的同一套節氣表算出。