十種類の日干一覧 · 日干チェック · 2027年 丁未(ひのとひつじ)の年
えと早見表(1924〜2031年)
各年のえと、生まれ年の五行、干支と、四柱推命でその年が実際に始まる時刻「立春」をまとめました。自分のものを調べるには、下で生年月日を入力してください。
生まれた時刻や場所は不要です。計算はお使いのブラウザの中で行い、保存しません。
年・月・日を入力すると、すぐに表示されます。
なぜ元日や旧正月ではなく立春なのか
四柱推命は節気の暦を使います。1年は立春から、各月は「節」と呼ばれる節気から始まります。日本では元日でえとを数えるのが一般的で、中国などでは月の動きに合わせて1月21日〜2月20日の間で毎年変わる旧正月で数えます。これに対し、立春は太陽の動きに合わせて毎年2月3日〜5日になります。誕生日がその間にある方は、四柱推命でのえとが変わります。このサイトではすべて立春で数えています。
立春の時刻は日本時間です。中国(北京時間)は1時間、アメリカ東部(冬時間)は14時間遅れています。たとえば日本時間で2月4日の朝に立春を迎えるとき、ニューヨークはまだ2月3日の夕方です。
| 年 | えと | 五行 | 干支 | 立春(日本時間) |
|---|---|---|---|---|
| 1924 | 子(ねずみ) | 木 | 甲子(きのえね) | 2月5日 10:49 |
| 1925 | 丑(うし) | 木 | 乙丑(きのとうし) | 2月4日 16:36 |
| 1926 | 寅(とら) | 火 | 丙寅(ひのえとら) | 2月4日 22:38 |
| 1927 | 卯(うさぎ) | 火 | 丁卯(ひのとう) | 2月5日 04:30 |
| 1928 | 辰(たつ) | 土 | 戊辰(つちのえたつ) | 2月5日 10:16 |
| 1929 | 巳(へび) | 土 | 己巳(つちのとみ) | 2月4日 16:08 |
| 1930 | 午(うま) | 金 | 庚午(かのえうま) | 2月4日 21:51 |
| 1931 | 未(ひつじ) | 金 | 辛未(かのとひつじ) | 2月5日 03:40 |
| 1932 | 申(さる) | 水 | 壬申(みずのえさる) | 2月5日 09:29 |
| 1933 | 酉(とり) | 水 | 癸酉(みずのととり) | 2月4日 15:09 |
| 1934 | 戌(いぬ) | 木 | 甲戌(きのえいぬ) | 2月4日 21:03 |
| 1935 | 亥(いのしし) | 木 | 乙亥(きのとい) | 2月5日 02:48 |
| 1936 | 子(ねずみ) | 火 | 丙子(ひのえね) | 2月5日 08:29 |
| 1937 | 丑(うし) | 火 | 丁丑(ひのとうし) | 2月4日 14:25 |
| 1938 | 寅(とら) | 土 | 戊寅(つちのえとら) | 2月4日 20:14 |
| 1939 | 卯(うさぎ) | 土 | 己卯(つちのとう) | 2月5日 02:10 |
| 1940 | 辰(たつ) | 金 | 庚辰(かのえたつ) | 2月5日 08:07 |
| 1941 | 巳(へび) | 金 | 辛巳(かのとみ) | 2月4日 13:49 |
| 1942 | 午(うま) | 水 | 壬午(みずのえうま) | 2月4日 19:48 |
| 1943 | 未(ひつじ) | 水 | 癸未(みずのとひつじ) | 2月5日 01:40 |
| 1944 | 申(さる) | 木 | 甲申(きのえさる) | 2月5日 07:22 |
| 1945 | 酉(とり) | 木 | 乙酉(きのととり) | 2月4日 13:19 |
| 1946 | 戌(いぬ) | 火 | 丙戌(ひのえいぬ) | 2月4日 19:03 |
| 1947 | 亥(いのしし) | 火 | 丁亥(ひのとい) | 2月5日 00:50 |
| 1948 | 子(ねずみ) | 土 | 戊子(つちのえね) | 2月5日 06:42 |
| 1949 | 丑(うし) | 土 | 己丑(つちのとうし) | 2月4日 12:22 |
| 1950 | 寅(とら) | 金 | 庚寅(かのえとら) | 2月4日 18:20 |
| 1951 | 卯(うさぎ) | 金 | 辛卯(かのとう) | 2月5日 00:13 |
| 1952 | 辰(たつ) | 水 | 壬辰(みずのえたつ) | 2月5日 05:52 |
| 1953 | 巳(へび) | 水 | 癸巳(みずのとみ) | 2月4日 11:45 |
| 1954 | 午(うま) | 木 | 甲午(きのえうま) | 2月4日 17:30 |
| 1955 | 未(ひつじ) | 木 | 乙未(きのとひつじ) | 2月4日 23:17 |
| 1956 | 申(さる) | 火 | 丙申(ひのえさる) | 2月5日 05:11 |
| 1957 | 酉(とり) | 火 | 丁酉(ひのととり) | 2月4日 10:54 |
| 1958 | 戌(いぬ) | 土 | 戊戌(つちのえいぬ) | 2月4日 16:49 |
| 1959 | 亥(いのしし) | 土 | 己亥(つちのとい) | 2月4日 22:42 |
| 1960 | 子(ねずみ) | 金 | 庚子(かのえね) | 2月5日 04:23 |
| 1961 | 丑(うし) | 金 | 辛丑(かのとうし) | 2月4日 10:22 |
| 1962 | 寅(とら) | 水 | 壬寅(みずのえとら) | 2月4日 16:17 |
| 1963 | 卯(うさぎ) | 水 | 癸卯(みずのとう) | 2月4日 22:07 |
| 1964 | 辰(たつ) | 木 | 甲辰(きのえたつ) | 2月5日 04:04 |
| 1965 | 巳(へび) | 木 | 乙巳(きのとみ) | 2月4日 09:46 |
| 1966 | 午(うま) | 火 | 丙午(ひのえうま) | 2月4日 15:37 |
| 1967 | 未(ひつじ) | 火 | 丁未(ひのとひつじ) | 2月4日 21:30 |
| 1968 | 申(さる) | 土 | 戊申(つちのえさる) | 2月5日 03:07 |
| 1969 | 酉(とり) | 土 | 己酉(つちのととり) | 2月4日 08:58 |
| 1970 | 戌(いぬ) | 金 | 庚戌(かのえいぬ) | 2月4日 14:45 |
| 1971 | 亥(いのしし) | 金 | 辛亥(かのとい) | 2月4日 20:25 |
| 1972 | 子(ねずみ) | 水 | 壬子(みずのえね) | 2月5日 02:20 |
| 1973 | 丑(うし) | 水 | 癸丑(みずのとうし) | 2月4日 08:04 |
| 1974 | 寅(とら) | 木 | 甲寅(きのえとら) | 2月4日 14:00 |
| 1975 | 卯(うさぎ) | 木 | 乙卯(きのとう) | 2月4日 19:59 |
| 1976 | 辰(たつ) | 火 | 丙辰(ひのえたつ) | 2月5日 01:39 |
| 1977 | 巳(へび) | 火 | 丁巳(ひのとみ) | 2月4日 07:33 |
| 1978 | 午(うま) | 土 | 戊午(つちのえうま) | 2月4日 13:26 |
| 1979 | 未(ひつじ) | 土 | 己未(つちのとひつじ) | 2月4日 19:12 |
| 1980 | 申(さる) | 金 | 庚申(かのえさる) | 2月5日 01:09 |
| 1981 | 酉(とり) | 金 | 辛酉(かのととり) | 2月4日 06:55 |
| 1982 | 戌(いぬ) | 水 | 壬戌(みずのえいぬ) | 2月4日 12:45 |
| 1983 | 亥(いのしし) | 水 | 癸亥(みずのとい) | 2月4日 18:39 |
| 1984 | 子(ねずみ) | 木 | 甲子(きのえね) | 2月5日 00:18 |
| 1985 | 丑(うし) | 木 | 乙丑(きのとうし) | 2月4日 06:11 |
| 1986 | 寅(とら) | 火 | 丙寅(ひのえとら) | 2月4日 12:07 |
| 1987 | 卯(うさぎ) | 火 | 丁卯(ひのとう) | 2月4日 17:51 |
| 1988 | 辰(たつ) | 土 | 戊辰(つちのえたつ) | 2月4日 23:42 |
| 1989 | 巳(へび) | 土 | 己巳(つちのとみ) | 2月4日 05:27 |
| 1990 | 午(うま) | 金 | 庚午(かのえうま) | 2月4日 11:14 |
| 1991 | 未(ひつじ) | 金 | 辛未(かのとひつじ) | 2月4日 17:08 |
| 1992 | 申(さる) | 水 | 壬申(みずのえさる) | 2月4日 22:48 |
| 1993 | 酉(とり) | 水 | 癸酉(みずのととり) | 2月4日 04:37 |
| 1994 | 戌(いぬ) | 木 | 甲戌(きのえいぬ) | 2月4日 10:30 |
| 1995 | 亥(いのしし) | 木 | 乙亥(きのとい) | 2月4日 16:12 |
| 1996 | 子(ねずみ) | 火 | 丙子(ひのえね) | 2月4日 22:07 |
| 1997 | 丑(うし) | 火 | 丁丑(ひのとうし) | 2月4日 04:01 |
| 1998 | 寅(とら) | 土 | 戊寅(つちのえとら) | 2月4日 09:56 |
| 1999 | 卯(うさぎ) | 土 | 己卯(つちのとう) | 2月4日 15:57 |
| 2000 | 辰(たつ) | 金 | 庚辰(かのえたつ) | 2月4日 21:40 |
| 2001 | 巳(へび) | 金 | 辛巳(かのとみ) | 2月4日 03:28 |
| 2002 | 午(うま) | 水 | 壬午(みずのえうま) | 2月4日 09:24 |
| 2003 | 未(ひつじ) | 水 | 癸未(みずのとひつじ) | 2月4日 15:05 |
| 2004 | 申(さる) | 木 | 甲申(きのえさる) | 2月4日 20:56 |
| 2005 | 酉(とり) | 木 | 乙酉(きのととり) | 2月4日 02:43 |
| 2006 | 戌(いぬ) | 火 | 丙戌(ひのえいぬ) | 2月4日 08:27 |
| 2007 | 亥(いのしし) | 火 | 丁亥(ひのとい) | 2月4日 14:18 |
| 2008 | 子(ねずみ) | 土 | 戊子(つちのえね) | 2月4日 20:00 |
| 2009 | 丑(うし) | 土 | 己丑(つちのとうし) | 2月4日 01:49 |
| 2010 | 寅(とら) | 金 | 庚寅(かのえとら) | 2月4日 07:47 |
| 2011 | 卯(うさぎ) | 金 | 辛卯(かのとう) | 2月4日 13:32 |
| 2012 | 辰(たつ) | 水 | 壬辰(みずのえたつ) | 2月4日 19:22 |
| 2013 | 巳(へび) | 水 | 癸巳(みずのとみ) | 2月4日 01:13 |
| 2014 | 午(うま) | 木 | 甲午(きのえうま) | 2月4日 07:03 |
| 2015 | 未(ひつじ) | 木 | 乙未(きのとひつじ) | 2月4日 12:58 |
| 2016 | 申(さる) | 火 | 丙申(ひのえさる) | 2月4日 18:46 |
| 2017 | 酉(とり) | 火 | 丁酉(ひのととり) | 2月4日 00:34 |
| 2018 | 戌(いぬ) | 土 | 戊戌(つちのえいぬ) | 2月4日 06:28 |
| 2019 | 亥(いのしし) | 土 | 己亥(つちのとい) | 2月4日 12:14 |
| 2020 | 子(ねずみ) | 金 | 庚子(かのえね) | 2月4日 18:03 |
| 2021 | 丑(うし) | 金 | 辛丑(かのとうし) | 2月3日 23:58 |
| 2022 | 寅(とら) | 水 | 壬寅(みずのえとら) | 2月4日 05:50 |
| 2023 | 卯(うさぎ) | 水 | 癸卯(みずのとう) | 2月4日 11:42 |
| 2024 | 辰(たつ) | 木 | 甲辰(きのえたつ) | 2月4日 17:27 |
| 2025 | 巳(へび) | 木 | 乙巳(きのとみ) | 2月3日 23:10 |
| 2026 | 午(うま) | 火 | 丙午(ひのえうま) | 2月4日 05:02 |
| 2027 | 未(ひつじ) | 火 | 丁未(ひのとひつじ) | 2月4日 10:46 |
| 2028 | 申(さる) | 土 | 戊申(つちのえさる) | 2月4日 16:31 |
| 2029 | 酉(とり) | 土 | 己酉(つちのととり) | 2月3日 22:20 |
| 2030 | 戌(いぬ) | 金 | 庚戌(かのえいぬ) | 2月4日 04:08 |
| 2031 | 亥(いのしし) | 金 | 辛亥(かのとい) | 2月4日 09:58 |
よくある質問
1月・2月生まれの干支は?
日付によります。日本では一般に1月1日で干支が変わりますが、四柱推命では立春(毎年2月3〜5日)で年が切り替わります。1月1日から立春の前までに生まれた人は、四柱推命では前の年の干支になります。中国や台湾では、旧正月(1月21日〜2月20日のあいだ)で切り替えるのが一般的です。
2027年の干支は?
2027年の干支は丁未(ひのとひつじ)で、丁は五行の火にあたります。日本では1月1日から未年とするのが一般的で、中国や台湾では旧正月の2027年2月6日(土)から未年になります。
四柱推命では2027年はいつから?
立春の2027年2月4日 10:46(日本時間)からです。2027年1月1日からこの時刻までに生まれた人は、四柱推命では2026年の丙午(ひのえうま)の年になります。
サイトによって干支が違うのはなぜ?
年が切り替わる日の決め方が違うためです。日本では1月1日、中国や台湾では旧正月、四柱推命では立春で切り替えます。それぞれの決まりの中ではどれも正しく、このサイトの命式は立春を使います。
年の五行はどうやってわかる?
西暦の下一桁でわかります。0・1は金、2・3は水、4・5は木、6・7は火、8・9は土です。たとえば2026年と2027年はどちらも火の年です。四柱推命では立春で年が切り替わるので、1月生まれの人は前の年で見ます。
えとごとの年
- 子(ねずみ):1924、1936、1948、1960、1972、1984、1996、2008、2020
- 丑(うし):1925、1937、1949、1961、1973、1985、1997、2009、2021
- 寅(とら):1926、1938、1950、1962、1974、1986、1998、2010、2022
- 卯(うさぎ):1927、1939、1951、1963、1975、1987、1999、2011、2023
- 辰(たつ):1928、1940、1952、1964、1976、1988、2000、2012、2024
- 巳(へび):1929、1941、1953、1965、1977、1989、2001、2013、2025
- 午(うま):1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002、2014、2026
- 未(ひつじ):1931、1943、1955、1967、1979、1991、2003、2015、2027
- 申(さる):1932、1944、1956、1968、1980、1992、2004、2016、2028
- 酉(とり):1933、1945、1957、1969、1981、1993、2005、2017、2029
- 戌(いぬ):1934、1946、1958、1970、1982、1994、2006、2018、2030
- 亥(いのしし):1935、1947、1959、1971、1983、1995、2007、2019、2031
この表は暦だけを扱っており、運勢は扱いません。立春の時刻は、このサイトで命式を出すときと同じ節気表で計算しています。